Геодезия, Кадастр
143401, Московская обл, г.Красногорск,
ул.Речная, д.25, корп.А
- О компании
- Наши услуги
- Разрешение на строительство
- Геодезические услуги
- Кадастровые услуги
- Кадастровая съемка
- Вынос границ участка
- Межевание участков
- Межевание территории
- Межевание дачного участка
- Межевание дома
- Межевание участка стоимость
- Межевание садов
- Межевание улиц
- Провести межевание
- Межевание земельных границ
- Планировка и межевание территории
- Документы для межевания
- Сроки межевания
- План межевания участка
- Заказать межевание
- Межевание земель общего пользования
- Технические планы
- Кадастровый учет
- Наши проекты
- Цены
- Статьи
- Контакты
Цены на услуги геодезического подразделения
Cтоимость кадастровых и геодезических услуг зависит от многих факторов, в том числе сложности работы. На ценообразование влияют: ландшафт, удаленность объекта, размер его площади, необходимость предоставления агентских услуг по оформлению документации в РосРеестре, сроки. Цены компаний, работающих в Москве, зачастую отличаются в большую сторону от подмосковных . Компания ПСК "2А" работает как в Москве, так и в области. Поэтому, если вам необходимы услуги геодезиста, цены нашей компании вас приятно удивят.
Вызвать кадастрового инженера можно на любой объект, находящийся в Москве и Московской области. Нами реализовано более 250 успешных проектов по геодезии, кадастровым услугам в таких городах, как Красногорск, Звенигород, Истра, Химки и т.д.
| № п/п | Наименования работ | Ед. измерения | Стоимость |
| Инженерно геодезические изыскания | |||
| 1 | Инженерно-геодезические изыскания | объект | от 15 000р. |
| Геодезическое сопровождение в строительстве | |||
| 1 | Сопровождение строительства | месяц | от 110 000р. |
| 2 | Разовый выезд бригады геодезистов с оборудованием | день | от 14 000р. |
| 3 | Разовый выезд геодезиста с оборудованием | день | от 10 000р. |
| Ландшафтная съемка | |||
| 1 | Топосъемка масштаб 1:500 | участок | от 10 000р. |
| 2 | Топосъемка масштаб 1:200 | участок | от 12 000р. |
| 3 | Топосъемка масштаб 1:100 | участок | от 15 000р. |
| Исполнительная съемка линейных объектов | |||
| 1 | Исп.съемка электрических сетей | п.м. | 120р. |
| 2 | Исп.съемка газопровода | п.м. | 150р. |
| 3 | Исп.съемка канализации | п.м. | 170р. |
| 4 | Исп.съемка водопровода | п.м. | 170р. |
| 5 | Исп.съемка теплосети | п.м. | 250р. |
| Исполнительная съемка зданий, сооружений | |||
| 1 | Исп. съемка зданий | этаж | от 12 000р. |
| Вынос в натуру границ участка | |||
| 1 | Вынос границ земельного участка | до 10 точек | 1800р./точка |
| 2 | Вынос границ земельного участка | от 10 до 20 точек | 1 500р./точка |
| 3 | Вынос границ земельного участка | от 20 до 50 точек | 1 000р./точка |
| 4 | Вынос границ земельного участка | от 50 и более | 500р./точка |
| 5 | Может производиться нашим временным межевым знаком | арматура | 200р./шт. |
| Вынос в натуру линейных объектов | |||
| 1 | Вынос линейного объекта | точка | от 1 200р./точка |
| 2 | Может производиться нашим временным межевым знаком | арматура | 200р./шт. |
| Разбивка осей зданий, сооружений | |||
| 1 | Разбивка осей | ось | от 1 000р./ось |
| Фасадная съемка | |||
| 1 | Съемка зданий и составление 2D модели | кв.м. | от 15р./м2 |
| Подсчет объема землянных масс | |||
| 1 | Подсчет объема зем.работ | куб.м. | от 4 000р./куб.м. |
| Создание геодезических сетей | |||
| 1 | Без закладки центров и реперов | 1 пункт | от 25 000р. |
| 2 | С закладкой центров и реперов | 1 пункт | от 35 000р. |
| СПОЗУ | |||
| 1 | СПОЗУ | участок | от 5 000р. |
| Градостроительный план | |||
| 1 | Градостроительный план земельного участка | участок | от 22 000р. |
| ГПЗУ | |||
| 1 | ГПЗУ | участок | от 22 000р. |
| GPS измерения | |||
| 1 | Схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории Постановление 229/3 от 8 апреля 2015г. | участок | от 8000р. |
| Межевой план | |||
| 1 | Подготовка межевого плана и постановка на кадастровый учет в Московской области | участок | от 15 000р. |
| 2 | Уточнение границ земельного участка | участок | от 15 000р. |
| 3 | Раздел земельного участка | участок | от 10 000р. |
| 4 | Объединение земельных участков | участок | от 10 000р. |
| 5 | Выделение частей земельного участка | участок | от 10 000р. |
| 6 | Межевание земель общего пользования | участок | от 35 000р. |
| 7 | Исправление кадастровой ошибки | участок | 12 000р. |
| Технический план | |||
| 1 | На здание, сооружение, объект незавершенного строительства | до 200 кв.м. | от 10 000р. |
| более 200 кв.м. | от 19 000р. | ||
| 2 | На помещение (квартиру) | до 200 кв.м. | от 8 000р. |
| более 200 кв.м. | от 14 000р. | ||
| 3 | На линейный объект | до 100м | 5 000р. |
| свыше 100м | от 8000 | ||
| 4 | Акт обследования | - | от 7 000р. |
| Агентские услуги | |||
| 1 | Комплекс услуг по получению необходимых документов для межевого плана и технического плана | под ключ | от 5 000р. |
| 2 | Получение кадастровой выписки на недвижимость | шт. | 400р. |
| 3 | Получение кадастрового паспорта на недвижимость | шт. | 400р. |
| 4 | Получение кадастрового плана территории (КПТ) | шт. | 800р. |
| 6 | Регистрация прав на объект недвижимости | объект | 12 000р. |
| Топографическая съемка (геоподоснова) | |||
| 1 | Частный земельный участок | до 30 соток | от 10 000р. |
| от 30 до 50 соток | от 15 000р. | ||
| от 50 соток до 1 га | от 20 000р. | ||
| 2 | Незастроенный и незаросший земельный участок | 0.50 - 1 Га | 18 000р. |
| 1 - 2Га | 24 000р. | ||
| 2 - 3 Га | 32 000р. | ||
| 3 - 4 Га | 38 000р. | ||
| 4- 10 Га | 8 000р./за Га | ||
| 10- 20Га | 7 000р./за Га | ||
| 20- 50 Га | 6 000р./за Га | ||
| 50 - 100 Га | 5 000р./за Га | ||
| 3 | Застроенная, промышленная зона | 0.50 - 1 Га | 24 000р. |
| 1 - 2Га | 49 000р. | ||
| 2 - 3 Га | 74 000р. | ||
| 3 - 4 Га | от 99 000р. | ||
| 4- 20 Га | 19 000р./за Га | ||
| 20- 50 Га | 14 000р./за Га | ||
| 50 - 100 Га | 12 000р./за Га | ||
| 4 | Покрыт густой растительностью | 0.50 - 1 Га | 20 000р. |
| 1 - 2Га | 35 000р. | ||
| 2 - 3 Га | 49 000р. | ||
| 3 - 4 Га | 69 000р. | ||
| 4- 20 Га | 14 000р./за Га | ||
| 20- 50 Га | 12 000р./за Га | ||
| 50 - 100 Га | 11 000р./за Га | ||
| 5 | Съемка линейны объектов под коммуникации, дорог | от 100 м. | 14 000р. |
| 100 - 500 м. | 12 000р./за 100 м | ||
| 500 - 1000 м. | 11 000р./за 100 м | ||
| 1000 - 1500 м. | 9 000р./за 100 м | ||
| 1500 - 3000 м. | 8 000р./за 100 м | ||
| 3000 - 10000 м. | 7 000р./за 100 м | ||
| 10000 - 20000 м. | 6 000р./за 100 м | ||
| 6 | Подеревная съемка | 0.25 - 1 Га | 39 000р. |
| 1 - 2Га | 79 000р. | ||
| 2 - 3 Га | 109 000р. | ||
| 3 - 4 Га | 139 000р. | ||
| 4- 20 Га | 32 000р./за Га | ||
| 20- 50 Га | 29 000р./за Га | ||
| 50 - 100 Га | 24 000р./за Га | ||
| 7 | Согласование инженерных коммуникаций | - | от 5 000р. |
| 8 | Составление технического отчета | - | договорная |
| 4 | Съемка линейных объектов под коммуникации, дороги | до 100 м. | 13 000р. |
| 100 - 500 м. | 12 000р./за 100 м | ||
| 500 - 1000 м. | 11 000р./за 100 м | ||
| 1000 - 1500 м. | 9 000р./за 100 м | ||
| 1500 - 3000 м. | 8 000р./за 100 м | ||
| 3000 - 10000 м. | 7 000р./за 100 м | ||
| 10000 - 20000 м. | 6 000р./за 100 м | ||
| 5 | Согласование инженерных коммуникаций | - | от 20 000р. |
| 6 | Составление технического отчета | - | договорная |
| Ордер | |||
| 1 | Получение и открытие ордера | - | от 30 000р. |
Геодезия, Кадастр
143401, Московская обл, г.Красногорск,
ул.Речная, д.25, корп.А
-
Ольга Иванова
генеральный директор ЗАО “Полипром”Хочу выразить благодарность геодезическому отделу строительной компания ООО "ПСК" 2А " . При выполнении геодезических работ и создании топографического плана для проектирования и строительства жилого дома на частном участке в г. Красногорск, отдел проявил себя как надежный подрядчик. Работы по топографии и согласованию с эксплуатирующими службами были выполнены с хорошим качеством и в срок предусмотренным договором.
-
Александр Шмидт
Заместитель директора ООО “Спецстрой-22”Хочу поблагодарить сотрудников геодезического отдела строительной компания ООО "ПСК" 2А", за проделанную работу по строительству гаражного комплекса в Одинцовском районе. Работы выполнялись квалифицированными сотрудниками качественно и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!